Les citoyens ont écrit: voici les réponses
Voici les quelques réponses… Interpelés par leurs mandants, relancés par les animateurs du site pour s’assurer que chacun avait bien été interpelé, la majorité des parlementaires n’a pas répondu.
Sans doute la réponse de Monsieur Jalton, député de Guadeloupe est-elle la plus symptômatique (et encore a-t-elle le mérite d’exister…): « Vous serez avisés, aprés le vote à l’Assemblée Nationale, du choix que j’ai fait. »
La démocratie, la défense de celle-ci, le débat ne sont plus du ressort des citoyens: qu’on se le dise.
Certains parlementaires agissent cependant, interpellent le gouvernement, agissent à l’Assemblée: c’est là !
Département | Vote | Réponse | |
02 AISNE | |||
M. René Dosière | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Pierre Balligand | ne daigne pas répondre | ||
03 ALLIER | |||
M. Guy Chambefort | ne daigne pas répondre | ||
M. Bernard Lesterlin | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean Mallot |
NON
|
CNR
|
|
M. Gérard Charasse | ne daigne pas répondre | ||
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | |||
M. Jean-Louis Bianco | ne daigne pas répondre | ||
05 HAUTES-ALPES | |||
M. Joël Giraud |
refus de vote
|
là
|
|
07 ARDÈCHE | |||
M. Pascal Terrasse |
réponse floue
|
là
|
|
M. Olivier Dussopt |
NON
|
CNR
|
|
08 ARDENNES | |||
M. Philippe Vuilque | ne daigne pas répondre | ||
09 ARIÈGE | |||
Mme Frédérique Massat | ne daigne pas répondre | ||
M. Henri Nayrou | ne daigne pas répondre | ||
11 AUDE | |||
M. Jean-Claude Perez | ne daigne pas répondre | ||
M. Jacques Bascou |
NON
|
là
|
|
M. Jean-Paul Dupré |
NON
|
CNR
|
|
12 AVEYRON | |||
Mme Marie-Lou Marcel |
NON
|
CNR
|
|
13 BOUCHES-DU-RHÔNE | |||
M. Henri Jibrayel | ne daigne pas répondre | ||
Mme Sylvie Andrieux |
NON
|
CNR
|
|
M. Michel Vauzelle |
Refus de vote
|
là
|
|
14 CALVADOS | |||
M. Philippe Duron |
NON
|
là et CNR
|
|
Mme Laurence Dumont |
attend le débat au sein de son parti
|
là
|
|
16 CHARENTE | |||
M. Jean-Claude Viollet | ne daigne pas répondre | ||
Mme Marie-Line Reynaud |
NON
|
CNR
|
|
M. Jérôme Lambert |
NON
|
là et CNR
|
|
Mme Martine Pinville | ne daigne pas répondre | ||
17 CHARENTE-MARITIME | |||
M. Maxime Bono | ne daigne pas répondre | ||
Mme Catherine Quéré | suivra les consignes de son parti... |
là
|
|
19 CORRÈZE | |||
M. François Hollande | ne daigne pas répondre | ||
M. Philippe Nauche | ne daigne pas répondre | ||
21 CÔTE-D’OR | |||
Mme Claude Darciaux | ne daigne pas répondre | ||
22 CÔTES-D’ARMOR | |||
Mme Danielle Bousquet |
OUI
|
là
|
|
M. Jean Gaubert | ne daigne pas répondre | ||
Mme Marie-Renée Oget |
réponse floue
|
là
|
|
Mme Corinne Erhel |
OUI
|
là
|
|
23 CREUSE | |||
M. Michel Vergnier |
NON
|
CNR
|
|
24 DORDOGNE | |||
M. Pascal Deguilhem | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Debet | ne daigne pas répondre | ||
M. Germinal Peiro | ne daigne pas répondre | ||
25 DOUBS | |||
M. Pierre Moscovici | ne daigne pas répondre | ||
27 EURE | |||
M. François Loncle |
NON
|
CNR
|
|
29 FINISTÈRE | |||
M. Jean-Jacques Urvoas | ne daigne pas répondre | ||
Mme Patricia Adam |
réponse floue
|
là
|
|
Mme Marylise Lebranchu | ne daigne pas répondre | ||
Mme Annick Le Loch | ne daigne pas répondre | ||
M. Gilbert Le Bris | ne daigne pas répondre | ||
30 GARD | |||
M. William Dumas | ne daigne pas répondre | ||
31 HAUTE-GARONNE | |||
Mme Catherine Lemorton |
NON
|
CNR
|
|
M. Gérard Bapt |
NON
|
CNR
|
|
M. Pierre Cohen | ne daigne pas répondre | ||
Mme Martine Martinel |
OUI
|
là
|
|
Mme Françoise Imbert |
NON
|
CNR
|
|
Mme Monique Iborra |
réponse floue
|
là
|
|
M. Patrick Lemasle | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Louis Idiart | ne daigne pas répondre | ||
32 GERS | |||
M. Philippe Martin |
NON
|
CNR
|
|
Mme Gisèle Biémouret | ne daigne pas répondre | ||
33 GIRONDE | |||
Mme Michèle Delaunay |
OUI
|
là
|
|
Mme Conchita Lacuey |
NON
|
CNR
|
|
Mme Pascale Got | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Sainte-Marie | ne daigne pas répondre | ||
M. Alain Rousset | ne daigne pas répondre | ||
Mme Martine Faure |
réponse floue tendance NON
|
là
|
|
M. Philippe Plisson | ne daigne pas répondre | ||
34 HÉRAULT | |||
M. André Vézinhet | ne daigne pas répondre | ||
M. Kléber Mesquida |
NON
|
CNR
|
|
35 ILLE-ET-VILAINE | |||
M. Jean-Michel Boucheron | ne daigne pas répondre | ||
M. Philippe Tourtelier |
OUI ?
|
||
M. Marcel Rogemont |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean-René Marsac | ne daigne pas répondre | ||
36 INDRE | |||
M. Michel Sapin | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Paul Chanteguet | ne daigne pas répondre | ||
37 INDRE-ET-LOIRE | |||
M. Jean-Patrick Gille |
en attente de réponse – à venir
|
||
Mme Marisol Touraine | ne daigne pas répondre | ||
38 ISÈRE | |||
Mme Geneviève Fioraso |
OUI
|
là
|
|
M. Michel Issindou |
NON
|
CNR
|
|
M. Michel Destot | ne daigne pas répondre | ||
M. Didier Migaud |
NON
|
CNR
|
|
M. François Brottes |
réponse floue
|
là
|
|
40 LANDES | |||
M. Alain Vidalies |
NON
|
là et CNR
|
|
M. Jean-Pierre Dufau |
NON
|
||
M. Henri Emmanuelli |
NON
|
là
|
|
41 LOIRE | |||
M. Régis Juanico |
NON
|
là et CNR
|
|
M. Jean-Louis Gagnaire |
réponse floue tendance NON
|
là
|
|
44 LOIRE-ATLANTIQUE | |||
Mme Marie-Françoise Clergeau | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Marc Ayrault | ne daigne pas répondre | ||
M. Dominique Raimbourg | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Ménard | ne daigne pas répondre | ||
Mme Marie-Odile Bouillé | ne daigne pas répondre | ||
46 LOT | |||
Mme Dominique Orliac | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean Launay | ne daigne pas répondre | ||
47 LOT-ET-GARONNE | |||
M. Jérôme Cahuzac | ne daigne pas répondre | ||
49 MAINE-ET-LOIRE | |||
M. Marc Goua | ne daigne pas répondre | ||
50 MANCHE | |||
M. Bernard Cazeneuve | ne daigne pas répondre | ||
53 MAYENNE | |||
M. Guillaume Garot | ne daigne pas répondre | ||
54 MEURTHE-ET-MOSELLE | |||
M. Hervé Féron |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean-Yves Le Déaut |
répondra, mais pas à « traité »…
|
là
|
|
M. Christian Eckert |
NON
|
CNR
|
|
55 MEUSE | |||
M. Jean-Louis Dumont | ne daigne pas répondre | ||
56 MORBIHAN | |||
Mme Françoise Olivier-Coupeau | ne daigne pas répondre | ||
57 MOSELLE | |||
Mme Aurélie Filippetti | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Liebgott | ne daigne pas répondre | ||
58 NIÈVRE | |||
Mme Martine Carrillon-Couvreur | ne daigne pas répondre | ||
M. Gaëtan Gorce | ne daigne pas répondre | ||
M. Christian Paul | ne daigne pas répondre | ||
59 NORD | |||
M. Bernard Roman | ne daigne pas répondre | ||
M. Bernard Derosier | ne daigne pas répondre | ||
M. Alain Cacheux | ne daigne pas répondre | ||
M. Dominique Baert | ne daigne pas répondre | ||
M. Yves Durand | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Delebarre | ne daigne pas répondre | ||
M. Marc Dolez |
NON
|
CNR
|
|
M. Patrick Roy |
NON
|
CNR
|
|
M. Christian Bataille |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean-Luc Pérat |
NON
|
CNR
|
|
60 OISE | |||
M. Michel Françaix |
en attente de réponse à venir
|
||
62 PAS-DE-CALAIS | |||
Mme Catherine Génisson | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Claude Leroy |
NON
|
CNR
|
|
M. Frédéric Cuvillier | ne daigne pas répondre | ||
M. Jack Lang |
OUI
|
||
M. Gilles Cocquempot |
NON
|
CNR
|
|
M. Michel Lefait | ne daigne pas répondre | ||
M. Serge Janquin |
NON
|
CNR
|
|
Mme Odette Duriez | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Pierre Kucheida |
NON
|
CNR
|
|
M. Guy Delcourt | ne daigne pas répondre | ||
M. Albert Facon | ne daigne pas répondre | ||
63 PUY-DE-DÔME | |||
Mme Michèle André |
OUI (?)
|
là
|
|
Mme Odile Saugues | ne daigne pas répondre | ||
M. Alain Néri |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean-Paul Bacquet |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean Michel |
NON
|
CNR
|
|
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | |||
Mme Martine Lignières-Cassou |
NON
|
CNR
|
|
M. David Habib |
NON
|
CNR
|
|
65 HAUTES-PYRÉNÉES | |||
M. Pierre Forgues |
NON
|
CNR
|
|
Mme Chantal Robin-Rodrigo |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean Glavany | ne daigne pas répondre | ||
67 BAS-RHIN | |||
M. Armand Jung | ne daigne pas répondre | ||
69 RHÔNE | |||
M. Pierre-Alain Muet | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Louis Touraine |
NON
|
CNR
|
|
Mme Pascale Crozon | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Jack Queyranne | ne daigne pas répondre | ||
70 HAUTE-SAÔNE | |||
M. Jean-Michel Villaumé | ne daigne pas répondre | ||
71 SAÔNE-ET-LOIRE | |||
M. Didier Mathus |
réponse tendance NON- NON
|
là et CNR
|
|
M. Christophe Sirugue | ne daigne pas répondre | ||
M. Arnaud Montebourg |
NON
|
||
72 SARTHE | |||
Mme Marietta Karamanli | ne daigne pas répondre | ||
75 PARIS | |||
M. Tony Dreyfus | ne daigne pas répondre | ||
Mme Danièle Hoffman-Rispal | ne daigne pas répondre | ||
M. Patrick Bloche | ne daigne pas répondre | ||
Mme Sandrine Mazetier |
réponse floue tendance OUI
|
là
|
|
M. Jean-Marie Le Guen | ne daigne pas répondre | ||
M. Serge Blisko | ne daigne pas répondre | ||
Mme Annick Lepetit | ne daigne pas répondre | ||
M. Christophe Caresche | ne daigne pas répondre | ||
M. Daniel Vaillant | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Christophe Cambadélis | ne daigne pas répondre | ||
Mme George Pau-Langevin | ne daigne pas répondre | ||
76 SEINE-MARITIME | |||
Mme Valérie Fourneyron |
NON
|
là et CNR
|
|
M. Pierre Bourguignon | ne daigne pas répondre | ||
M. Laurent Fabius |
NON
|
là
|
|
M. Christophe Bouillon |
NON
|
CNR
|
|
Mme Sandrine Hurel |
NON
|
là et CNR
|
|
79 DEUX-SÈVRES | |||
Mme Geneviève Gaillard | ne daigne pas répondre | ||
Mme Delphine Batho | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean Grellier | ne daigne pas répondre | ||
80 SOMME | |||
M. Gilbert Mathon | en attente de réponse- à venir | ||
81 TARN | |||
M. Jacques Valax |
NON
|
là et CNR
|
|
M. Thierry Carcenac |
NON
|
CNR
|
|
82 TARN-ET-GARONNE | |||
Mme Sylvia Pinel | ne daigne pas répondre | ||
86 VIENNE | |||
M. Alain Claeys | ne daigne pas répondre | ||
Mme Catherine Coutelle | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Michel Clément | ne daigne pas répondre | ||
87 HAUTE-VIENNE | |||
Mme Monique Boulestin | ne daigne pas répondre | ||
M. Daniel Boisserie | ne daigne pas répondre | ||
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont | ne daigne pas répondre | ||
M. Alain Rodet | ne daigne pas répondre | ||
91 ESSONNE | |||
M. Manuel Valls | ne daigne pas répondre | ||
M. François Lamy | ne daigne pas répondre | ||
93 SEINE-SAINT-DENIS | |||
M. Bruno Le Roux | ne daigne pas répondre | ||
M. Daniel Goldberg | ne daigne pas répondre | ||
M. Claude Bartolone |
NON
|
||
Mme Élisabeth Guigou | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Pajon | ne daigne pas répondre | ||
94 VAL-DE-MARNE | |||
M. Laurent Cathala | ne daigne pas répondre | ||
M. René Rouquet | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Yves Le Bouillonnec | ne daigne pas répondre | ||
Guadeloupe | |||
M. Éric Jalton | Nous saurons après son vote... |
là
|
|
Mme Jeanny Marc | ne daigne pas répondre | ||
M. Victorin Lurel | ne daigne pas répondre | ||
Martinique | |||
M. Louis-Joseph Manscour | ne daigne pas répondre | ||
M. Serge Letchimy |
en attente de réponse à venir
|
||
Guyane | |||
Mme Christiane Taubira | ne daigne pas répondre | ||
Mme Chantal Berthelot | ne daigne pas répondre | ||
Réunion | |||
M. Patrick Lebreton | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Claude Fruteau | ne daigne pas répondre | ||
St Pierre et Miquelon | |||
Mme Annick Girardin | ne daigne pas répondre | ||
Wallis et Futuna | |||
M. Albert Likuvalu | ne daigne pas répondre |
SENATEURS
Département | Vote |
Réponse
|
|
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | |||
M. Claude Domeizel | ne daigne pas répondre | ||
07 ARDÈCHE | |||
M. Michel Teston | ne daigne pas répondre | ||
09 ARIÈGE | |||
M. Jean-Pierre Bel | ne daigne pas répondre | ||
11 AUDE | |||
M. Roland Courteau | ne daigne pas répondre | ||
M. Marcel Rainaud | ne daigne pas répondre | ||
13 BOUCHES-DU-RHÔNE | |||
M. Jean-Noël Guerini | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-François Picheral | ne daigne pas répondre | ||
M. Jacques Siffre | ne daigne pas répondre | ||
22 CÔTES-D’ARMOR | |||
M. Charles Josselin | ne daigne pas répondre | ||
M. Claude Saunier |
réponse floue
|
là
|
|
23 CREUSE | |||
M. André Lejeune |
NON
|
CNR
|
|
M. Michel Moreigne | ne daigne pas répondre | ||
24 DORDOGNE | |||
M. Bernard Cazeau | ne daigne pas répondre | ||
26 DRÔME | |||
M. Jean Besson | ne daigne pas répondre | ||
M. Bernard Piras | ne daigne pas répondre | ||
29 FINISTÈRE | |||
Mme Yolande Boyer | ne daigne pas répondre | ||
M. Louis Le Pensec | ne daigne pas répondre | ||
M. François Marc | ne daigne pas répondre | ||
30 GARD | |||
M. Alain Journet |
NON
|
là et CNR
|
|
M. André Rouviere | ne daigne pas répondre | ||
M. Simon Sutour | ne daigne pas répondre | ||
31 HAUTE-GARONNE | |||
M. Bertrand Auban | ne daigne pas répondre | ||
Mme Maryse Berge-Lavigne |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean-Pierre Plancade | ne daigne pas répondre | ||
M. Gérard Roujas |
NON
|
CNR
|
|
33 GIRONDE | |||
M. Bernard Dussaut | |||
M. Philippe Madrelle | ne daigne pas répondre | ||
34 HÉRAULT | |||
M. Robert Tropeano |
NON
|
CNR
|
|
37 INDRE-ET-LOIRE | |||
M. Yves Dauge | ne daigne pas répondre | ||
38 ISÈRE | |||
M. Louis Mermaz | ne daigne pas répondre | ||
40 LANDES | |||
M. Jean-Louis Carrere | ne daigne pas répondre | ||
M. Philippe Labeyrie | ne daigne pas répondre | ||
42 LOIRE | |||
M. Jean-Claude Frecon | ne daigne pas répondre | ||
44 LOIRE-ATLANTIQUE | |||
M. Charles Gautier |
NON
|
là et CNR
|
|
45 LOIRET | |||
M. Jean-Pierre Sueur | ne daigne pas répondre | ||
46 LOT | |||
M. Gérard Miquel | ne daigne pas répondre | ||
49 MAINE-ET-LOIRE | |||
M. Daniel Raoul | ne daigne pas répondre | ||
50 MANCHE | |||
M. Jean-Pierre Godefroy |
NON
|
CNR
|
|
54 MEURTHE-ET-MOSELLE | |||
M. Daniel Reiner | ne daigne pas répondre | ||
56 MORBIHAN | |||
M. Odette Herviaux |
OUI (?)
|
là
|
|
57 MOSELLE | |||
M. Jean-Pierre Masseret | ne daigne pas répondre | ||
M. Gisèle Printz | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Marc Todeschini | ne daigne pas répondre | ||
58 NIÈVRE | |||
M. Didier Boulaud |
OUI
|
là
|
|
M. René-Pierre Signe | ne daigne pas répondre | ||
59 NORD | |||
M. Marie-Christine Blandin | ne daigne pas répondre | ||
M. Bernard Frimat | ne daigne pas répondre | ||
M. Pierre Mauroy | ne daigne pas répondre | ||
M. Paul Raoult | ne daigne pas répondre | ||
60 OISE | |||
M. André Vantomme |
NON
|
CNR
|
|
62 PAS-DE-CALAIS | |||
M. Daniel Percheron | ne daigne pas répondre | ||
M. Michèle San Vicente | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Sergent | ne daigne pas répondre | ||
63 PUY-DE-DÔME | |||
M. Michèle Andre | ne daigne pas répondre | ||
M. Michel Charasse |
NON
|
CNR
|
|
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | |||
M. Annie Jarraud-Vergnolle | ne daigne pas répondre | ||
65 HAUTES-PYRÉNÉES | |||
M. Josette Durrieu |
NON
|
CNR
|
|
67 BAS-RHIN | |||
M. Jacques Muller |
réponse floue
|
là
|
|
M. Patricia Schillinger | ne daigne pas répondre | ||
68 HAUT RHIN | |||
M. Roland Ries | ne daigne pas répondre | ||
69 RHÔNE | |||
M. Gérard Collomb | ne daigne pas répondre | ||
M. Christiane Demontes | ne daigne pas répondre | ||
70 HAUTE-SAÔNE | |||
M. Yves Krattinger | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Pierre Michel |
NON
|
CNR
|
|
73 SAVOIE | |||
M. Thierry Repentin | ne daigne pas répondre | ||
75 PARIS | |||
M. David Assouline | ne daigne pas répondre | ||
M. Alima Boumediene-Thierry |
NON
|
CNR
|
|
M. Jean-Pierre Caffet | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean Desessard |
NON
|
CNR
|
|
Mme Bariza Khiari | ne daigne pas répondre | ||
M. Roger Madec | ne daigne pas répondre | ||
76 SEINE-MARITIME | |||
M. Alain Le Vern | ne daigne pas répondre | ||
M. Marc Massion | ne daigne pas répondre | ||
77 SEINE-ET-MARNE | |||
M. Yannick Bodin | ne daigne pas répondre | ||
M. Nicole Bricq | ne daigne pas répondre | ||
78 YVELINES | |||
Mme Catherine Tasca | ne daigne pas répondre | ||
81 TARN | |||
Mme Jacqueline Alquier | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Marc Pastor |
OUI, après contorsions…
|
là
|
|
83 VAR | |||
Mme Claude Haut | ne daigne pas répondre | ||
84 VAUCLUSE | |||
M. Pierre-Yves Collombat |
NON
|
CNR
|
|
87 HAUTE-VIENNE | |||
M. Jean-Pierre Demerliat | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Claude Peyronnet | ne daigne pas répondre | ||
90 TERRITOIRE DE BELFORT | |||
M. Michel Dreyfus-Schmidt |
NON
|
CNR
|
|
91 | |||
Mme Claire-Lise Campion | ne daigne pas répondre | ||
M. Jean-Luc Melenchon |
NON
|
CNR
|
|
92 | |||
M. Robert Badinter | ne daigne pas répondre | ||
93 SEINE-SAINT-DENIS | |||
M. Jacques Maheas | ne daigne pas répondre | ||
Mme Dominique Voynet |
réponse floue tendance OUI
|
là
|
|
94 VAL-DE-MARNE | |||
M. Serge Lagauche | ne daigne pas répondre | ||
95 VAL-D’OISE | |||
M. Bernard Angels | ne daigne pas répondre | ||
Mme Raymonde Le Texier | ne daigne pas répondre | ||
Martinique | |||
M. Jacques Gillot | ne daigne pas répondre | ||
M. Serge Larcher | ne daigne pas répondre | ||
Guadeloupe | |||
M. Jacques Gillot | ne daigne pas répondre | ||
Sénateurs des Français à l’étranger | |||
Mme Cerisier-Ben Guiga | ne daigne pas répondre | ||
Mr Yung | ne daigne pas répondre |